<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как делать деньги. &#187; Эксперименты</title>
	<atom:link href="http://humbert.ru/category/eksperimenty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://humbert.ru</link>
	<description>Палю темы о заработке в сети.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 16:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Продаю интернет-ларек крокодиловых слёз</title>
		<link>http://humbert.ru/2011/11/20/prodayu-internet-larek-krokodilovyx-slyoz/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2011/11/20/prodayu-internet-larek-krokodilovyx-slyoz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-торговля]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[магазин на продажу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Решил узнать спрос на изделия из кожы экзотических животных. 
Спрос есть &#8211; потратил на директ 500 рублей, получил 2 заказа на сумму 15.000 рублей. Но не мое это, поэтому хотел продать этот инет-ларек с контентом (не уник).
Цена только в асю-почту (справа контакты).
P.s. если кому надо сделать интернет-магазин, обращайтесь.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2011/11/20/prodayu-internet-larek-krokodilovyx-slyoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф – 9</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/08/02/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-9/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/08/02/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[
Вот так выглядит трафик на экспериментальном сайте с кино.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/08/02/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф – 8</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/07/17/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-8/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/07/17/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Давно не писал про эксперимент свой.
Итак, я начал наращивать ссылочную массу на сайте, чтобы увеличить количество трафа. Дошел до 400 уников, а потом взял и убил все купленные ссылки. Естественно, что и траф на сайте упал, до 250 уников.
В течении месяца я избрал другую стратегию (или тактику?). По новой методике закупил ссылок. Увеличил таким образом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/07/17/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф – 7</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/06/12/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-7/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/06/12/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 18:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Дня четыре назад снял все покупные ссылки, их было немного, примерно 120 штук, всего на сумму 600 рублей с небольшим. Все ссылки были тематические (выбирал в sape только киносайты). Результат появился сразу &#8211; траф начал резко падать. Ссылки покупались только на морду сайта. Сейчас покупаются на второстеенные страницы.
Как помните, в прошлые выходные под 400 уников [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/06/12/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф – 6</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/06/07/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-6/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/06/07/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[движок для кино]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Итак, подведем итог за выходные.
Есть график роста числа посетителей

Есть график числа переходов с поисковых систем

Выводы простые &#8211; внешние ссылки рулят.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/06/07/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф – 5</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/06/05/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-5/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/06/05/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[движок сайта]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[кинотраф]]></category>
		<category><![CDATA[кинтораф]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[И снова выходные, а к выходным трафик развлекательной тематики увеличивается. Вот и на этот раз на экспериментальном сайте трафик немного вырос. Вчера было 280 уников по LiveInternet, сегодня думаю за 300 перевалит

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/06/05/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф – 4</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/05/29/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-4/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/05/29/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[движок сайта]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[кинотраф]]></category>
		<category><![CDATA[траф]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Настали выходные, траф пошел вверх.
За вчера (28.05.2010 пятница) трафа было 188 уников примерно на 40% больше, чем в четверг.


Кинодвижок по прежнему продается за $40.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/05/29/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф – 3</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/05/28/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-3/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/05/28/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[движок сайта]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[кинотраф]]></category>
		<category><![CDATA[траф]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Медленно, но верно растет траф на экспериментальном сайте.
Вот график посещаемости по LiveInternet

Конечно, посещаемость пока мизерная, но стоит помнить, что контент не уникальный.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/05/28/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-%e2%80%93-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф &#8211; 2</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/05/23/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-na-sajte-2/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/05/23/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-na-sajte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[движок сайта]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[кинотраф]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем эксперимент.
Сейчас в Яше 8913 страниц и 738 страниц в Google. Трафика вчера было 100 уников всего, в прошлую неделю 80. Медленно, но траф растет, жду скачка трафика.
Сделал на своем варианте движка ряд изменений по заказу одного из клиентов &#8211; вводишь ссылку на фильм с конкретного источника и скрипт сам грабит контент: постер, кадры, описание, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/05/23/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-na-sajte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент!!! Увеличиваем кинотраф на сайте.</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/05/11/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-na-sajte/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/05/11/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-na-sajte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 06:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[движок сайта]]></category>
		<category><![CDATA[киносайт]]></category>
		<category><![CDATA[кинотраф]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Есть у меня собственный кинодвижок. Есть даже сайт на этом движке. Сайт молодой, зарегистрирован и создан в этом году, т.е. недавно.
В индексе ПС сайт присутствует: в Яндексе более 5.000 страниц, в Гугле более 7.000.
Трафика не много, но постоянно увеличивается

С этого дня открываю эксперимент по наращиванию числа посетителей на сайте. Кому интересно, следим за ним.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/05/11/eksperiment-uvelichivaem-kinotraf-na-sajte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

