<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как делать деньги. &#187; Платник и дорвеи</title>
	<atom:link href="http://humbert.ru/tag/platnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://humbert.ru</link>
	<description>Палю темы о заработке в сети.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 15:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Платник &#8211; возвращение и снижение стоимости</title>
		<link>http://humbert.ru/2010/07/20/platnik-vozvrashhenie-i-snizhenie-stoimosti/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2010/07/20/platnik-vozvrashhenie-i-snizhenie-stoimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Давнишний мой скрипт платника вновь обретает популярность. Оказывается он до сих пор приносит его владельцам деньги.
В связи с этим я решил вновь его активно продавать, но уже по новой цене в $50
Почитать про платник можно на этом же сайте.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2010/07/20/platnik-vozvrashhenie-i-snizhenie-stoimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самонаполняемый сайт с видеороликами</title>
		<link>http://humbert.ru/2009/07/30/samonapolnyaemyj-sajt-s-videorolikami/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2009/07/30/samonapolnyaemyj-sajt-s-videorolikami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автонаполняемый сателлит]]></category>
		<category><![CDATA[пассивный доход]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сателлиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Дописал, не знаю для чего, парсер фришников для своего платника. Теперь сайт автоматом обновляется.
При этом написал парсер для WP и DLE, т.е. на этих движках можно сделать автонаполняемый сайт с видеоконтентом. Доход от тизерных сетей, примерно $2-$10 с одного автонаполняемого сайта в сутки. Число трафа не мерил пока, но мало.
Также был написан парсер прокси и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2009/07/30/samonapolnyaemyj-sajt-s-videorolikami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АКЦИЯ!!! Снижена цена на платник &#8211; $75</title>
		<link>http://humbert.ru/2009/05/17/akciya-snizhena-cena-na-platnik-75/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2009/05/17/akciya-snizhena-cena-na-platnik-75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 04:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[дорген]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Объявляю акцию!
Снижаю цену на скрипт платника до $75 (все о платнике). 
Как там в рекламе? 
За эту цену Вы получаете дорген+платник с админкой! А также, Вы получаете еще отдельный дорген, который был опробован в великом эксперименте &#8220;Show must go on&#8221;
И это еще не все!
Также, Вы получаете набор нужных ключевиков для доргена (более 180.000 ключевиков)!!!
И снова [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2009/05/17/akciya-snizhena-cena-na-platnik-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнаружен баг в платнике!</title>
		<link>http://humbert.ru/2009/02/20/obnaruzhen-bag-v-platnike/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2009/02/20/obnaruzhen-bag-v-platnike/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[баг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[В последней версии платника был обнаружен баг, не дающий скачивать авторизованным пользователям, если был включен режим дорвея.
Просьба ко всем, кто брал платник &#8211; обратитесь в асю, дам обновление, там 1 файл заменить надо.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2009/02/20/obnaruzhen-bag-v-platnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Show must go on” или горе-дорвейщик. День намбер 12 и 13!</title>
		<link>http://humbert.ru/2009/01/29/%e2%80%9cshow-must-go-on%e2%80%9d-ili-gore-dorvejshhik-den-namber-12-i-13/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2009/01/29/%e2%80%9cshow-must-go-on%e2%80%9d-ili-gore-dorvejshhik-den-namber-12-i-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 06:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[дорвей]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Изменений особых нет, рзве что был переход с Гугля 1 
Заметил, что Яндекс инертен сильно, на другом домене установил тот же двиг дора, до этого там стоял двиг платника. В индекс по прежнему вылезают страницы платника, хотя тот уже недели полторы как отсутствует на домене.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2009/01/29/%e2%80%9cshow-must-go-on%e2%80%9d-ili-gore-dorvejshhik-den-namber-12-i-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая версия платника</title>
		<link>http://humbert.ru/2009/01/12/novaya-versiya-platnika-2/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2009/01/12/novaya-versiya-platnika-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[smsdostup]]></category>
		<category><![CDATA[telebill]]></category>
		<category><![CDATA[смс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Дописал изменения в платник,
http://platnik.zx-soft.ru/admin/ &#8211; админка
http://platnik.zx-soft.ru &#8211;  сам платник
Функции платника:
- запрещает использовать код доступа на разных компах;
- возможность установить в качестве превью ролика любой ролик;
- возможность вывода на главную страницу платника роликов конкретной рубрики (мультинишевость);
- возможность работать совместно с партнеркой (при каждой смс, платник отстукивает данные на партнерку);
- каждая смс может быть привязана к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2009/01/12/novaya-versiya-platnika-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демоверсия платника</title>
		<link>http://humbert.ru/2008/11/23/demoversiya-platnika/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2008/11/23/demoversiya-platnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[платный доступ за смс]]></category>
		<category><![CDATA[смс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Выложил демку платника и демку админской панели.
Функции платника:
- показывает ролики формата flv (flv, mp4);
- доступ к роликам только после оплаты через sms;
- без оплаты может показывать превью ролика (примерно 15 сек.);
- сортирует вывод роликов по количеству просмотров, названию ролика, по длительности;
- имеется простой ротатор, это когда считается примерный CTR (коэффициент кликабельности ролика). Популярные ролики всегда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2008/11/23/demoversiya-platnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ротатор тумб</title>
		<link>http://humbert.ru/2008/10/16/rotator-tumb/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2008/10/16/rotator-tumb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[ротатор]]></category>
		<category><![CDATA[тумбы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Написал для свеого платника ротатор тумб. Подсчитывает простенький CTR &#8211; клики/показы.
Чем больше CTR, тем выше тумба.
Надеюсь это повысит конверт платника.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2008/10/16/rotator-tumb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 уников в минуту &#8211; не предел</title>
		<link>http://humbert.ru/2008/10/06/100-unikov-v-minutu-ne-predel/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2008/10/06/100-unikov-v-minutu-ne-predel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[смс]]></category>
		<category><![CDATA[траф]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Вчера решил потестить скрипт на количестве уников. Купил в ruclicks.com самого дешевого трафа ($3 за 1К) и послал на платник со скоростью не более 1000 уников в час.
В течениии 1 минуты на платник перешло 100 уников (счетчик live). Скрипт платника справился с этим.
Вот и вся новость:)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2008/10/06/100-unikov-v-minutu-ne-predel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько стран на платник</title>
		<link>http://humbert.ru/2008/09/18/neskolko-stran-na-platnik/</link>
		<comments>http://humbert.ru/2008/09/18/neskolko-stran-na-platnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>humbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Платник и дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[ролики]]></category>
		<category><![CDATA[скрипт]]></category>
		<category><![CDATA[смс]]></category>
		<category><![CDATA[траф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://humbert.ru/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Добавил в платник настройку на несколько номеров и стран. Теперь можно принимать SMS с разных стран. 

Плюс теперь в админке можно менять сообщение о том, что оплатить надо доступ к роликам.
Сделал возможность принимать траф от реферера, при этом ID реферера сохранятеся в куках и видно от какого реферера пришла SMS.
Дамб платника тоже сделал, можно платник [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://humbert.ru/2008/09/18/neskolko-stran-na-platnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

